Atención
·Longitud de onda: 385 nm a 405 nm
Envío
DHL (predeterminado), hay varios otros modos de transporte disponibles, si desea obtener más información sobre el envío, por favor haga clic aquí
Resina para impresora 3D Ceradirect
| Modelo de resina | Guía quirúrgica | Máscara de encías | |
| Tecnología de impresión | LCD/ SLA/MSLA/DLP | LCD/ SLA/MSLA/DLP | LCD/ SLA/MSLA/DLP |
| Resistencia a la tracción | 25 MPa | 29 MPa | 28,5 MPa |
| Alargamiento de rotura | 18,2% | 14,8% | 17,5% |
| Impacto | 25,4 julios por metro | 28,4 julios por metro | 23,4 J/m |
| Resistencia a la flexión | 45 MPa | 48 MPa | 42 MPa |
| Viscosidad | 358 mpa.s25℃ | 372 mpa.s25℃ | 435 mpa.s25℃ |
Compatibilidad de impresoras 3D
| Nombre de la impresora | ¿Compatible? |
| UnionTech Lindo 300 | Sí |
| Uniz NBEE | Sí |
| Miicraft Ultra | Sí |
| Miicraft Prime | Sí |
| Asiga Max UV | Sí |
| Asiga Max 2 | Sí |
| Asiga Pro 4K | Sí |
| Acoplamiento dental | Sí |
| Akuretta Freeshape 120 | Sí |
| AccuFab-L4D de Shining3D | Sí |
| Uniformación GKTwo | Sí |
| Fotón Anycubic | Sí |
| Fotón mono de Anycubic | Sí |
| Fotón mono 4K Anycubic | Sí |
| Fotón mono SE de Anycubic | Sí |
| Fotón Mono X de Anycubic | Sí |
| Fotón Anycubic M3 | Sí |
| Fotón Anycubic M3 Plus | Sí |
| Fotón Anycubic M3 Max | Sí |
| Photon M5 de Anycubic | Sí |
| Fotón Anycubic D2 | Sí |
| Elegoo Marte | Sí |
| Elegoo Marte 2 | Sí |
| Elegoo Marte 3 | Sí |
| Elegoo Marte 4 | Sí |
| Elegoo Saturn | Sí |
| Elegoo Saturno 3 | Sí |
| Mini Sonic congelado 4K | Sí |
| Miniatura sónica congelada 8K | Sí |
| Miniatura de Sonic Phrozen 8K S | Sí |
| Sonic Mighty congelado en 4K | Sí |
| Nexa3D XiP | Sí (licencia abierta) |
| Velocidad de la Prusa SL1S | Sí |
| Fenómeno de People Prime | Sí |
| Creality Halot-One | Sí |
| Creality Halot-Sky 6K | Sí |
| Enfoque de Flashforge 6K | Sí |
| Cazador de Flashforge S | Sí |
| MakeX M-One Pro 70 | Sí |




